| 1 | zádveří | 7,04 m2 |
| 2 | koupelna | 7,22 m2 |
| 3 | wc | 1,40 m2 |
| 4 | obývací pokoj + kuchyň | 25,45 m2 |
| 5 | chodba | 2,90 m2 |
| 6 | pokoj | 10,16 m2 |
| 7 | ložnice | 12,69 m2 |
| 8 | Zastavěná plocha | 1,94 m2 |
| Plocha bytu | 68,80 m2 | |
| Celková plocha | 68,80 m2 | |
Podlahová plocha je uváděna dle nařízení vlády č. 366/2013 sb.
Zaujala Vás možnost moderního bydlení zasazeného v klidném prostředí? Nenašli jste informace, které Vás zajímají? V tom případě nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.
Kontaktovat