| 1 | zádveří | 10,17 m2 |
| 2 | obývací pokoj + kuchyň | 30,54 m2 |
| 3 | spíž | 3,21 m2 |
| 4 | wc | 1,97 m2 |
| 5 | koupelna | 5,42 m2 |
| 6 | šatna | 3,64 m2 |
| 7 | pokoj | 14,61 m2 |
| 8 | ložnice | 12,51 m2 |
| 9 | Zastavěná plocha | 3,93 m2 |
| Plocha bytu | 86,00 m2 | |
| Celková plocha | 86,00 m2 | |
Podlahová plocha je uváděna dle nařízení vlády č. 366/2013 sb.
Zaujala Vás možnost moderního bydlení zasazeného v klidném prostředí? Nenašli jste informace, které Vás zajímají? V tom případě nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.
Kontaktovat