1 | zádveří | 10,44 m2 |
2 | ložnice | 13,19 m2 |
3 | koupelna | 4,42 m2 |
4 | obývací pokoj + kuchyň | 22,91 m2 |
5 | zádveří | 6,25 m2 |
6 | koupelna | 5,03 m2 |
7 | obývací pokoj + kuchyň | 21,15 m2 |
8 | Zastavěná plocha | 1,61 m2 |
Plocha bytu | 85,00 m2 | |
Terasa | 28,50 m2 | |
Celková plocha | 113,50 m2 |
Podlahová plocha je uváděna dle nařízení vlády č. 366/2013 sb.
Zaujala Vás možnost moderního bydlení zasazeného v klidném prostředí? Nenašli jste informace, které Vás zajímají? V tom případě nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.
Kontaktovat